Cuaca Kecamatan Kuantan Tengah & Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau dapat memengaruhi kesehatan masyarakat secara signifikan, khususnya terkait dengan penyakit pernapasan. Pada musim hujan, meningkatnya kelembapan udara dan genangan air dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat kelembapan tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyakit seperti asma, batuk, dan pilek. Oleh karena itu, penting untuk memantau cuaca di Kecamatan Kuantan Tengah & Singingi Hilir agar masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan memperbaiki sistem ventilasi di rumah.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | hujan sedang | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 85 |
Bali | cuacabali.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | kabut | 25 - 31 | 65 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | berawan tebal | berawan | kabut | kabut | 23 - 31 | 75 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 75 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 25 - 31 | 50 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan sedang | berawan | kabut | berawan | 20 - 35 | 65 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 30 | 75 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 21 - 29 | 65 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 31 | 70 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 20 - 34 | 75 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | kabut | 25 - 35 | 60 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 25 - 31 | 50 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | kabut | cerah | berawan | hujan petir | 24 - 31 | 40 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 22 - 31 | 65 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 22 - 29 | 55 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | kabut | 24 - 29 | 65 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 34 | 70 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 31 | 75 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 29 | 75 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan petir | hujan petir | cerah | cerah | 25 - 31 | 45 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah berawan | cerah | berawan | berawan | 21 - 30 | 45 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 24 - 35 | 65 - 95 |
Riau | cuacariau.org | kabut | hujan petir | berawan | berawan | 20 - 34 | 50 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | berawan | 22 - 31 | 45 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 80 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | cerah | 23 - 29 | 45 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 21 - 30 | 55 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | kabut | 21 - 30 | 50 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | hujan lebat | 23 - 30 | 40 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | cerah | kabut | cerah | berawan tebal | 24 - 35 | 50 - 100 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 21 - 32 | 70 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | cerah | 25 - 32 | 60 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 22 - 32 | 55 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 23 - 31 | 75 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah | berawan tebal | berawan | cerah | 25 - 34 | 50 - 95 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 33 | 40 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 21 - 32 | 65 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 21 - 31 | 50 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 20 - 35 | 60 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah | berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 33 | 65 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 29 | 50 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 32 | 65 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 21 - 32 | 75 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | hujan petir | 24 - 29 | 45 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | berawan | 24 - 29 | 45 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | kabut | 24 - 29 | 75 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan tebal | berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 33 | 70 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 31 | 50 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 23 - 29 | 40 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan | cerah | cerah | hujan ringan | 24 - 33 | 45 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 40 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan petir | cerah | hujan petir | berawan tebal | 23 - 29 | 60 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 23 - 34 | 55 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 20 - 32 | 65 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan | kabut | kabut | hujan petir | 20 - 33 | 70 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 34 | 50 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 22 - 32 | 65 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 22 - 31 | 75 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | cerah | cerah | berawan | 20 - 32 | 45 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan petir | 20 - 30 | 75 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 34 | 65 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 24 - 34 | 70 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 34 | 75 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 21 - 30 | 60 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 21 - 35 | 70 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 34 | 40 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan petir | kabut | cerah | cerah | 22 - 35 | 50 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 55 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | berawan | 20 - 29 | 60 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | hujan ringan | kabut | berawan | hujan petir | 23 - 35 | 45 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan petir | 23 - 35 | 50 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan | hujan sedang | cerah | hujan petir | 25 - 29 | 45 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 75 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | kabut | 23 - 33 | 45 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | berawan | cerah | hujan petir | 25 - 32 | 70 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | berawan | 25 - 33 | 50 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 31 | 55 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 31 | 50 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 24 - 33 | 40 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | hujan petir | 21 - 33 | 50 - 95 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 21 - 32 | 45 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 35 | 70 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | berawan | cerah | hujan sedang | 24 - 33 | 45 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | cerah | kabut | berawan | 24 - 31 | 50 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 30 | 45 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 50 - 95 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 70 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 65 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 40 - 85 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 30 | 70 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 25 - 30 | 75 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 32 | 45 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 33 | 50 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 24 - 35 | 65 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | kabut | 20 - 29 | 45 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 23 - 30 | 40 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 29 | 60 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 31 | 50 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | cerah berawan | cerah | berawan | berawan | 23 - 30 | 75 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 29 | 45 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan lebat | berawan | cerah | berawan | 22 - 31 | 40 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 32 | 65 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 65 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 21 - 33 | 65 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 25 - 30 | 65 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan | cerah | hujan petir | cerah | 25 - 31 | 55 - 100 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 34 | 65 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | berawan | 20 - 34 | 40 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan ringan | kabut | berawan | hujan petir | 20 - 29 | 65 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | cerah | cerah | kabut | 20 - 30 | 70 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan ringan | 21 - 33 | 60 - 85 |
Demak | cuacademak.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 35 | 75 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | kabut | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 60 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 25 - 30 | 40 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | berawan | 22 - 33 | 45 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | kabut | berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 50 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | berawan | kabut | kabut | 21 - 29 | 45 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan lebat | 24 - 35 | 50 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | cerah | 21 - 34 | 40 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 31 | 70 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 32 | 40 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | kabut | 20 - 32 | 70 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan petir | 20 - 33 | 55 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan | berawan | cerah | berawan | 25 - 35 | 50 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 32 | 65 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 29 | 60 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 35 | 60 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 23 - 30 | 70 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 35 | 50 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | berawan | cerah | cerah | 22 - 33 | 75 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 30 | 40 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan ringan | 24 - 30 | 65 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | cerah | 23 - 32 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 35 | 65 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | hujan sedang | 22 - 34 | 55 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan petir | 21 - 32 | 60 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 25 - 32 | 65 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 100 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 50 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 75 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | berawan | 22 - 29 | 60 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 60 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 20 - 35 | 70 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 34 | 60 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan | berawan | berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 70 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 29 | 65 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | kabut | berawan | hujan lebat | cerah | 24 - 31 | 65 - 95 |
Jember | cuacajember.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 32 | 50 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 35 | 75 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan petir | berawan | kabut | kabut | 24 - 32 | 60 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 65 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 32 | 50 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | berawan | 24 - 34 | 40 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | cerah | hujan petir | hujan lebat | 20 - 29 | 75 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 21 - 30 | 40 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | kabut | 24 - 30 | 70 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | cerah | 20 - 29 | 65 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 32 | 40 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 21 - 32 | 40 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 22 - 31 | 70 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 33 | 65 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 29 | 50 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 21 - 34 | 65 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan | berawan | cerah berawan | berawan | 24 - 35 | 60 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 32 | 65 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 25 - 29 | 40 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 24 - 33 | 45 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan | berawan tebal | kabut | hujan petir | 22 - 34 | 75 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | kabut | berawan tebal | berawan | 22 - 31 | 55 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | berawan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 30 | 75 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 29 | 75 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 21 - 35 | 60 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 32 | 55 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 25 - 32 | 50 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 25 - 35 | 55 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan | kabut | berawan | cerah berawan | 20 - 30 | 55 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | berawan | 20 - 35 | 70 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 22 - 30 | 60 - 95 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah | 22 - 29 | 75 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 55 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan ringan | berawan | berawan | kabut | 20 - 30 | 55 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 23 - 33 | 55 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan | kabut | cerah | hujan petir | 23 - 34 | 40 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 32 | 60 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 40 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 31 | 40 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 33 | 65 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan | cerah | cerah | hujan petir | 25 - 33 | 45 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 25 - 31 | 75 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 25 - 30 | 70 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 33 | 60 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 23 - 33 | 70 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | kabut | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 30 | 40 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 30 | 65 - 90 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 35 | 60 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | cerah | 22 - 29 | 45 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 45 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 32 | 45 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 55 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 29 | 65 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | kabut | 25 - 33 | 75 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan lebat | berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 34 | 50 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 40 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 33 | 75 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | kabut | 20 - 30 | 40 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | kabut | kabut | cerah berawan | 21 - 32 | 45 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan petir | 21 - 35 | 50 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 21 - 29 | 75 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah | cerah | cerah | hujan lebat | 21 - 31 | 55 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 55 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | berawan tebal | cerah | kabut | cerah | 22 - 31 | 50 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 30 | 75 - 85 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 20 - 32 | 50 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 24 - 34 | 70 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 34 | 55 - 95 |
Lembata | cuacalembata.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | berawan tebal | 21 - 34 | 40 - 95 |
